Célba értek- Dakar

Hőség és homok, 8500 km, két hét. Ez a Dakar. Chilében ért véget a mezőny. A motorosoknál a legnagyobb esélyes Cyril Despres a háttérbe szorult ugyanis már negyedik alkalommal állt a dobogó tetejére Marc Coma. A dobogósok között gratulálhatunk a Yamahával versenyző Olivier Pain-nak.  🙂

 

 

Dakar-rali 2014 végeredmény

Név Nemzetiség Márka Időeredmény Különbség Büntetés
1 Marc Coma spanyol KTM 54:50:53 00:15:00
2 Jordi Viladoms spanyol KTM 56:43:20 01:52:27 00:15:00
3 Olivier Pain francia YAMAHA 56:50:56 02:00:03 00:15:00
4 Cyril Despres francia YAMAHA 56:56:31 02:05:38 01:05:30
5 Helder Rodrigues portugál HONDA 57:02:02 02:11:09
6 Kuba Przygonski lengyel KTM 57:22:39 02:31:46
7 Joan Barreda Bort spanyol HONDA 57:44:54 02:54:01 00:15:30
8 Daniel Gouet chilei HONDA 58:01:27 03:10:34 00:01:30
9 Stefan Svitko szlovák KTM 58:41:03 03:50:10 01:00:00
10 David Casteu francia KTM 58:49:02 03:58:09 00:00:30
53 Saghmeister Gábor szerb KTM 77:03:49 22:12:56 00:01:00
54 Dési János magyar KTM 77:36:22 22:45:29 02:12:30

forrás: totalbike.hu, dakar.hu

Hozzászólások